品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
镀铝锌板卷 | 0.5*1000*C | AZ150 | 联合铁钢(中国) | 6150 | +50 | 现货 | |
镀铝锌板卷 | 0.6*1000*C | AZ150 | 联合铁钢(中国) | 6050 | +50 | 现货 | |
镀铝锌板卷 | 0.5*1000*C | DC51D+AZ150 | 宝钢股份 | - | - | 无货 | 现货 |
镀铝锌板卷 | 0.6*1000*C | DC51D+AZ150 | 宝钢股份 | 6800 | - | 货少 | 现货 |
镀铝锌板卷 | 1.9*1000*C | DC51D+AZ150 | 攀钢 | 5300 | - | 现货 | |
镀铝锌板卷 | 1.95*1250*C | DC51D+AZ150 | 攀钢 | 5300 | - | 现货 | |
镀铝锌板卷 | 1.9*1250*C | DC51D+AZ150 | 新大中 | 5250 | - | 现货 | |
镀铝锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+AZ150 | 鞍钢 | 5000 | - | 现货 | |
镀铝锌板卷 | 1.9*1250*C | DC51D+AZ150 | 酒钢 | 5100 | - | 现货 | |
镀铝锌板卷 | 0.5*1000*C | AZM150 | 烨辉(中国) | 6300 | - | 现货 | |
镀铝锌板卷 | 0.8*1100*C | AZM150 | 烨辉(中国) | 5900 | - | 现货 | |
镀铝锌板卷 | 1.0*1250*C | AZM150 | 烨辉(中国) | 5850 | - | 现货 | |
镀铝锌板卷 | 1.5*1250*C | AZM150 | 烨辉(中国) | 5650 | - | 现货 | |
镀铝锌板卷 | 1.9*1250*C | AZM150 | 烨辉(中国) | 5650 | - | 现货 | |
镀铝锌板卷 | 2.0*1250*C | AZM150 | 烨辉(中国) | 5650 | - | 现货 | |
镀铝锌板卷 | 0.5*1000*C | DC51D+AZ150 | 梅钢 | 6450 | - | 货少 | 现货 |
镀铝锌板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+AZ150 | 梅钢 | 5800 | - | 货少 | 现货 |
镀铝锌板卷 | 1.95*1250*C | DC51D+AZ150 | 梅钢 | 5700 | - | 货少 | 现货 |
【镀铝锌】7日上海市场镀铝锌板卷价格行情
发表日期:2015-01-17 09:07:07 文章编辑: 浏览次数:
|
标签:
相关文章推荐