【镀锌】9月22日上海市场镀锌价格行情
发表日期:2015-09-22 14:13:37 文章编辑: 浏览次数:
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 3100 | - | 无花;80g/㎡;货少 | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 2970 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 2970 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 2970 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 2770 | - | 有花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 2940 | - | 无花;80g/㎡;货少 | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 2840 | - | 无花;80g/㎡;货少 | 现货 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 2840 | - | 无花;80g/㎡;货少 | 现货 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 2840 | - | 无花;80g/㎡;货少 | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z-N | 鞍钢 | 2790 | - | 有花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z-N | 鞍钢 | 2780 | - | 有花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 鞍钢天铁 | 2980 | - | 无花;80g/㎡;环保 | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 鞍钢天铁 | 2860 | - | 无花;80g/㎡;环保 | 现货 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢天铁 | 2860 | - | 无花;80g/㎡;环保 | 现货 |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 3040 | -30 | 无花;80g/㎡;FB;无货 | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 2920 | -30 | 无花;80g/㎡;FB;货少 | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 2920 | -30 | 无花;80g/㎡;FB;货少 | 现货 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 2920 | -30 | 无花;80g/㎡;环保 | 现货 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 3420 | -20 | 无花;80g/㎡;货少 | 现货 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 3090 | -20 | 无花;80g/㎡;货少 | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 2990 | -20 | 无花;80g/㎡;货少 | 现货 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 2950 | -20 | 无花;80g/㎡;货少 | 现货 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 武钢 | 3090 | - | 无花;80g/㎡;货少 | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 武钢 | 2820 | - | 无花;80g/㎡;货少 | 现货 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 武钢 | 2820 | - | 无花;80g/㎡;货少 | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鄂钢 | 2700 | -10 | 无花;80g/㎡;货少 | 现货 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鄂钢 | 2700 | -10 | 无花;80g/㎡;货少 | 现货 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 4100 | -30 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 3700 | -30 | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 3800 | -30 | 无花;100g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 邯宝 | 2850 | - | 无花;80g/㎡;环保 | 现货 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 邯宝 | 2840 | - | 无花;80g/㎡;环保 | 现货 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 邯宝 | 2820 | - | 无花;80g/㎡;环保 | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 邯钢 | 2760 | - | 有花;80g/㎡;无货 | 现货 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGC340 | 邯钢 | 3070 | - | 有花;200g/㎡;货少 | 现货 |
镀锌板卷 | 2.5*1500*C | SGH340 | 邯钢 | 3100 | - | 有花;275g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 邯钢 | 3120 | - | 有花;275g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z-N | 唐钢 | 2810 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z-N | 唐钢 | 2770 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z-N | 唐钢 | 2740 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 唐钢 | 2730 | - | 有花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 唐钢 | 2710 | - | 有花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 3.0*1250*C | SGH340 | 唐钢 | 3070 | - | 有花;275g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 三峡全通 | 2900 | - | 有花;无货 | 现货 |
标签:
相关文章推荐